 
	А. Четыре преимущества оборудования:
	1.     Данное оборудование позволяет с максимальной эффективностью решать такие проблемы как: неоднородное формование и сушка чулочно-носочных изделий, выгорание резинки под воздействием высокой температуры, изменение цвета в результате полиняния в процессе отпаривания, пожелтение и образование пятен на белых изделиях всех видов включая, тонкие хлопчатобумажные носки и шелковые чулки, в том числе и во влажном виде .
	2 .    Шкаф может использоваться для сушки и формирования, глажения всех видов текстильных изделий, например, носков, нижнего белья, перчаток, головных уборов и брюк и микровельвета.
	3 .    Запуск оборудования производится с помощью одной кнопки. Просто введите соответствующие параметры и нажмите «пуск», после чего  дальнейшие  операции будут производиться в автоматическом режиме до полной остановки, то есть управлять оборудованием достаточно легко.
	4 .    Все детали оборудования имеют международные сертификаты качества,  что гарантирует их долгий срок службы и надежную работу .
	B. Особенности оборудования:  
	1.   Запатентованная конструкция.
	2 .  Наличие устройства для выравнивания температур,  позволяющего уравнять температуру внутри рабочей камеры и обеспечить однообразное воздействие на все изделия в процессе их глажения, формирования.
	3.   Наличие устройства для поддержки постоянной температуры, позволяющего оператору точно задавать температуру с учетом различных материалов (используется для формирования чувствительных к температуре  изделий из полипропиленового волокна и шелка).
	4.  Наличие устройства для вторичного использования отходящего тепла, позволяющего значительно снизить потребление энергии.
	5.  Наличие устройства для циклического использования пара, позволяющего снизить потребление энергии и повысить экономичность производства.
	6.  Наличие функции вытяжки. Capable of drafting function
	
		I.                   Краткое описание функции:
	
		
			
				| 
						Model | 
						Внешние/Внутренние Размеры машины, м | 
						Мощность нагревателя, кВт | 
						Мощность мотора, кВт | 
						Произ-ть, пар/час | 
						Кол-во раб-ков | 
						Среднее время форм-ки, мин. | 
						Занимаемая площадь, кв.м. | 
						Кол-во форм | 
						Кол-во перекладин | 
			
				| 
						DKP-1 | 
						0.90*0.66*1.00/ 
						0.33*0.36*0.70 | 
						4 | 
						0.35 | 
						150 | 
						1 | 
						10 | 
						0.59 | 
						50 | 
						1 | 
			
				| 
						DKP-10 | 
						1.30*0.80*1.70/ 
						0.80*0.45*1.26 | 
						15 | 
						1,1 | 
						900 | 
						1-2 | 
						10 | 
						1.04 | 
						300 | 
						10 | 
			
				| 
						DKP-10D | 
						1.30*0.88*1.70/ 
						0.80*0.53*1.26 | 
						15 | 
						1.1 | 
						1200 | 
						1-2 | 
						10 | 
						1.14 | 
						400 | 
						10 | 
			
				| 
						DKP-20 | 
						1.42*0.64*1.70/ 
						1.18*0.48*126 | 
						18 | 
						2.2 | 
						1800 | 
						3-4 | 
						10 | 
						0.89 | 
						600 | 
						20 | 
			
				| 
						DKP-40 | 
						2.40*1.30*1.90/ 
						1.53*0.78*1.20 | 
						33 | 
						3.0 | 
						2400 | 
						4-5 | 
						12 | 
						3.1 | 
						1200 | 
						40 | 
			
				| 
						DKP-60 | 
						2.40*1.60*1.90/ 
						1.53*1.10*1.20 | 
						36 | 
						3.0 | 
						3600 | 
						6-8 | 
						15 | 
						3.8 | 
						1800 | 
						60 | 
			
				| 
						DK120-24 | 
						1.75*1.30*1.85/ 
						0.93*0.80*1.26 | 
						24 | 
						2.2 | 
						2160 | 
						3-4 | 
						10 | 
						2.27 | 
						720 | 
						24 | 
			
				| 
						HWA-12 | 
						1.85*1.25*1.75/ 
						0.93*0.81*0.80 | 
						21 | 
						2.2 | 
						1080 | 
						2 | 
						10 | 
						2.27 | 
						360 | 
						12 | 
			
				| 
						HWA120-24 | 
						1.75*1.30*1.95/ 
						0.93*0.80*1.26 | 
						30 | 
						2.2 | 
						2160 | 
						3-4 | 
						10 | 
						2.27 | 
						720 | 
						24 | 
			
				| 
						HWA140-24 | 
						1.75*1.30*2.15/ 
						0.93*0.80*1.40 | 
						30 | 
						2.2 | 
						2160 | 
						3-4 | 
						10 | 
						2.27 | 
						720 | 
						24 | 
			
				| 
						HWA120-42 | 
						2.00*1.60*1.90/ 
						1.14*1.10*1.26 | 
						33 | 
						3.0 | 
						2520 | 
						4-5 | 
						15 | 
						3.2 | 
						1260 | 42 | 
			
				| 
						DKA120-56 | 
						2.40*1.60*1.90/ 
						1.53*1.14*1.26 | 
						39 | 
						3.0 | 
						3360 | 
						6-8 | 
						15 | 
						4 | 
						1680 | 56 | 
			
				| 
						HWA120-56 | 
						2.40*1.60*1.90/ 
						1.53*1.14*1.26 | 
						39 | 
						3.0 | 
						3360 | 
						6-8 | 
						15 | 
						4 | 
						1680 | 
						56 | 
			
				| 
						HWA140-56 | 
						2.45*1.60*2.10/ 
						1.53*1.14*1.40 | 
						45 | 
						3.0 | 
						3360 | 
						6-8 | 
						15 | 
						4 | 
						1680 | 
						56 |